| Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
| 1 Bryan, Bob (USA) | 12.740 | 0 | 22 |
| 1 Bryan, Mike (USA) | 12.740 | 0 | 22 |
| 3 Zimonjic, Nenad (SRB) | 5.730 | 0 | 24 |
| 4 Melo, Marcelo (BRA) | 5.570 | 3 | 25 |
| 5 Benneteau, Julien (FRA) | 5.530 | 0 | 21 |
| 6 Nestor, Daniel (CAN) | 5.480 | -2 | 26 |
| 7 Roger-Vasselin, Edouard (FRA) | 5.230 | -1 | 21 |
| 8 Dodig, Ivan (CRO) | 4.820 | 4 | 21 |
| 9 Granollers, Marcel (ESP) | 4.740 | -1 | 24 |
| 10 Lopez, Marc (ESP) | 4.560 | -1 | 19 |
| 11 Peya, Alexander (AUT) | 4.480 | -1 | 26 |
| 11 Soares, Bruno (BRA) | 4.480 | -1 | 27 |
| 13 Rojer, Jean-Julien (NED) | 4.370 | 3 | 30 |
| 13 Tecau, Horia (ROU) | 4.370 | 3 | 29 |
| 15 Pospisil, Vasek (CAN) | 4.030 | -1 | 22 |
| 16 Sock, Jack (USA) | 3.825 | -1 | 15 |
| 17 Mahut, Nicolas (FRA) | 3.740 | 4 | 20 |
| 18 Mergea, Florin (ROU) | 3.150 | 6 | 29 |
| 19 Fognini, Fabio (ITA) | 3.125 | 36 | 22 |
| 20 Cabal, Juan Sebastian (COL) | 3.060 | 2 | 29 |
| 21 Marrero, David (ESP) | 2.850 | 8 | 27 |
| 22 Farah, Robert (COL) | 2.830 | 3 | 24 |
| 23 Paes, Leander (IND) | 2.670 | 0 | 19 |
| 24 Groth, Sam (AUS) | 2.550 | 7 | 23 |
| 25 Bopanna, Rohan (IND) | 2.520 | 2 | 26 |
| 26 Matkowski, Marcin (POL) | 2.510 | 2 | 26 |
| 27 Bolelli, Simone (ITA) | 2.430 | 107 | 11 |
| 28 Klaasen, Raven (RSA) | 2.430 | -9 | 27 |
| 29 Draganja, Marin (CRO) | 2.430 | 1 | 28 |
| 30 Herbert, Pierre-Hugues (FRA) | 2.358 | 34 | 20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario