| Ranking, Nombre, País | Puntos | Movimiento | Torneos Jugados |
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 13.045 | 0 | 18 |
| 2 Federer, Roger (SUI) | 9.205 | 0 | 19 |
| 3 Nadal, Rafael (ESP) | 5.745 | 0 | 19 |
| 4 Murray, Andy (GBR) | 5.460 | 2 | 21 |
| 5 Nishikori, Kei (JPN) | 5.205 | 0 | 21 |
| 6 Raonic, Milos (CAN) | 4.845 | 2 | 22 |
| 7 Berdych, Tomas (CZE) | 4.660 | 0 | 24 |
| 8 Cilic, Marin (CRO) | 4.105 | 1 | 23 |
| 9 Wawrinka, Stan (SUI) | 4.050 | -5 | 19 |
| 10 Ferrer, David (ESP) | 3.965 | 0 | 25 |
| 11 Dimitrov, Grigor (BUL) | 3.465 | 0 | 21 |
| 12 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2.520 | 0 | 20 |
| 13 Gulbis, Ernests (LAT) | 2.420 | 0 | 24 |
| 14 Lopez, Feliciano (ESP) | 2.220 | 0 | 26 |
| 15 Anderson, Kevin (RSA) | 2.125 | 0 | 25 |
| 16 Bautista Agut, Roberto (ESP) | 1.975 | 0 | 24 |
| 17 Robredo, Tommy (ESP) | 1.845 | 0 | 26 |
| 18 Isner, John (USA) | 1.765 | 3 | 23 |
| 19 Simon, Gilles (FRA) | 1.730 | 1 | 25 |
| 20 Monfils, Gael (FRA) | 1.725 | -1 | 19 |
| 21 Goffin, David (BEL) | 1.659 | 1 | 28 |
| 22 Fognini, Fabio (ITA) | 1.540 | -4 | 26 |
| 23 Kohlschreiber, Philipp (GER) | 1.460 | 1 | 29 |
| 24 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1.420 | -1 | 24 |
| 25 Karlovic, Ivo (CRO) | 1.400 | 2 | 28 |
| 26 Mayer, Leonardo (ARG) | 1.389 | 0 | 24 |
| 27 Benneteau, Julien (FRA) | 1.355 | -2 | 24 |
| 28 Gasquet, Richard (FRA) | 1.310 | 0 | 23 |
| 29 Rosol, Lukas (CZE) | 1.245 | 1 | 30 |
| 30 Cuevas, Pablo (URU) | 1.217 | -1 | 25 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario